Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 399 23,62%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 486 28,77%
3 PELAJAR/MAHASISWA 255 15,10%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,12%
9 PETANI/PEKEBUN 294 17,41%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,24%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,12%
15 KARYAWAN SWASTA 4 0,24%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,30%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,06%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,24%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,06%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,06%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,06%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,06%
85 PERANGKAT DESA 2 0,12%
86 KEPALA DESA 1 0,06%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 219 12,97%
89 LAINNYA 1 0,06%
JUMLAH 1689 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1689 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 489 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 489 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 432 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 426 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 406 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 480 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 507 Kali
Visi dan Misi
06 November 2014 | 534 Kali
Pemerintahan Desa
23 Agustus 2016 | 514 Kali
Pemerintah Desa
23 Agustus 2016 | 507 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 489 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 489 Kali
Wilayah Desa
23 Agustus 2016 | 480 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
21 April 2014 | 476 Kali
Pengaduan
20 April 2014 | 294 Kali
Peraturan Pemerintah
20 April 2014 | 319 Kali
Keputusan Kepala Desa
29 Juli 2013 | 382 Kali
Kontak Kami
21 April 2014 | 476 Kali
Pengaduan
24 Agustus 2016 | 426 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
30 April 2014 | 282 Kali
LinMas
30 April 2014 | 285 Kali
RT RW

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Poros Pammana
Desa : Watampanua
Kecamatan : Pammana
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 90911
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:17
    Kemarin:118
    Total Pengunjung:62.629
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.174
    Browser:Tidak ditemukan